牌號 | 規格(mm) | 庫存數量(支) | 公差(mm) | 交貨狀態 |
Cr12 | 50 | 12 | 0~+2.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 55 | 21 | 0~+2.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 60 | 13 | 0~+2.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 65 | 16 | 0~+2.5 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 70 | 14 | 0~+2.5 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 75 | 11 | 0~+2.5 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 80 | 10 | 0~+2.5 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 85 | 8 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 90 | 8 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 95 | 9 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 100 | 14 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 110 | 8 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 120 | 12 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 130 | 5 | 0~+3.5 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 140 | 6 | 0~+3.5 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 150 | 4 | 0~+4.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 160 | 3 | 0~+4.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 170 | 3 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 180 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 190 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 200 | 3 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 210 | 3 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 220 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 230 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 240 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 250 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 260 | 1 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 270 | 1 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12 | 280 | 1 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
- 下一條信息:LD板材(鍛造)庫存