H13圓鋼(熱軋)庫存
牌號 | 規格(mm) | 庫存數量(支) | 公差(mm) | 交貨狀態 |
H13 | 14 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 16 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 18 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 20 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 25 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 30 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 35 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 40 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 45 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 50 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 55 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 60 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 65 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
H13 | 75 | 充足 | 0~+1.0 | 退火、熱軋 |
- 上一條信息:H13圓鋼(鍛造)庫存
- 下一條信息:LD板材(鍛造)庫存