LD板材(鍛造)庫存
牌號 | 規格 | 庫存數量(塊) | 公差(mm) | 交貨狀態 | ||
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(m) | ||||
LD | 50 | 450 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
LD | 40 | 450 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
LD | 30 | 410 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
LD | 40 | 410 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
LD | 35 | 410 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
LD | 45 | 410 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
- 上一條信息:D2板材(鍛造)庫存